BEZ STRESU DLA ŚRODOWISKA
W dniu 23 czerwca 2022 roku został rozstrzygnięty wewnątrzszkolny konkurs na największą ilość zebranych baterii pt. "BEZ STRESU DLA ŚRODOWISKA". Wszyscy zbierający baterie otrzymali upominki, a czternaścioro uczniów dyplomy i nagrody - sprzęt sportowy ufundowany przez Radę Rodziców SP 48.
Gratulujemy nagrodzonym uczniom.
| Nr | Nazwisko i imię, klasa | Ilość baterii | Miejsce |
| 1 | Śliwka Dawid, kl. 4b, 500 kg | 1100 | I |
| 2 | Żegunia Patryk, kl 5b | 1071 | I |
| 3 | Lenczewski Aron, kl. 2c | 875 | II |
| 4 | Wyszyński Filip, kl. 1c | 430 | III |
| 5 | Chojnowski Tomasz, kl. 4b | 386 | III |
| 6 | Biendar Anita, kl. 1c | 330 | III |
| 7 | Apoń Szymon, kl. 1c | 257 | wyr. |
| 8 | Włoskowska Lena, kl. 1d | 251 | wyr. |
| 9 | Mancewicz Adrianna, kl. 5b | 248 | wyr. |
| 10 | Niczyporuk Wojciech, kl. 1d | 239 | wyr. |
| 11 | Jaworski Natan, kl. 1d | 236 | wyr. |
| 12 | Sawoń Franciszek, kl. 1c | 216 | wyr. |
| 13 | Kulikowska Zofia, kl. 1d | 214 | wyr. |
| 14 | Górska Katarzyna, kl. 1c | 202 | wyr. |
Łącznie uczniowie SP 48 zebrali prawie 850 kg zużytych baterii. Jest to ogromna ulga dla środowiska naturalnego.
Koordynator zbiórki Barbara Szymańska
